
| 駅名 | 下り方面 | 下り緩行(複々線区間) | 上り緩行(複々線区間) | 上り方面 | スピーカー | 種類 | その他 |
| 浅草 | 発車メロディ | --- | |||||
| 業平橋 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | Uワ | 東武標準型放送 | |||
| 曳船 | 詳細接近放送 | 詳細接近放送 | 東武標準型放送 | 一部声変わり | |||
| 東向島 | |||||||
| 鐘ヶ淵 | |||||||
| 堀切 | |||||||
| 牛田 | |||||||
| 北千住 | 詳細接近放送 | 詳細接近放送 | 東武標準型放送 | 回送列車発車放送 | |||
| 小菅 | - | - | |||||
| 五反野 | - | - | |||||
| 梅島 | - | - | |||||
| 西新井 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
|||||
| 竹の塚 | - | - | |||||
| 谷塚 | - | - | |||||
| 草加 | 詳細接近放送 到着 |
||||||
| 松原団地 | - | - | |||||
| 新田 | - | - | |||||
| 蒲生 | - | - | |||||
| 新越谷 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
東武標準型放送 | ||
| 越谷 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
東武標準型放送 | ||
| 北越谷 | - | - | 東武標準型放送 | ||||
| 大袋 | |||||||
| せんげん台 | ありません | ありません | |||||
| 武里 | |||||||
| 一ノ割 | |||||||
| 春日部 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
東武標準型放送 | ||||
| 北春日部 | 回送列車発車放送 | ||||||
| 姫宮 | |||||||
| 東武動物公園 | |||||||
| 和戸 | |||||||
| 久喜 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 到着 |
東武標準型放送 | ||||
| 鷲宮 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 花崎 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 加須 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 南羽生 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 羽生 | 詳細接近放送 到着 |
詳細接近放送 | 調布型放送 | ||||
| 川俣 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 茂林寺前 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 館林 | 詳細接近放送 到着 停車中放送 |
詳細接近放送 到着 停車中放送 |
東武標準型放送 | 回送列車発車放送 駅橋上駅舎化工事中 |
|||
| 多々良 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | 東武標準型放送 | ||||
| 県 | 接近メロディ | 接近メロディ | パトライト | ||||
| 福居 | ありません | ありません | APA | ||||
| 東武和泉 | 接近ブザー | 接近ブザー | ラッパ | ||||
| 足利市 | 詳細接近放送(終電案内あり) 到着 |
詳細接近放送(終電案内あり) 到着 |
APA | 調布型放送 | |||
| 野州山辺 | 接近ブザー | 接近ブザー | |||||
| 韮川 | 簡易接近放送 | 簡易接近放送 | Uワ | 東武標準型放送 | |||
| 太田 | 詳細接近放送 到着 次発 予告 停車中 信号開通メロディ |
詳細接近放送 到着 次発 予告 停車中 |
APA パトライト |
東武標準型放送 | |||
| 細谷 | |||||||
| 木崎 | |||||||
| 世良田 | |||||||
| 境町 | U大型 | ||||||
| 剛志 | |||||||
| 新伊勢崎 | U大型 | ||||||
| 伊勢崎 | --- | 信号開通メロディ | Uワ パトライト |